
“Ракета!”: чьи акции сегодня пошли в рост?
Торги на Московской бирже 9 сентября 2025 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 9 сентября 2025 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
![]() ПАО «М.Видео»MVID | 2.64 %изменение за день | 89.25 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Полюс»PLZL | 2.47 %изменение за день | 2 337.8 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Камчатскэнерго»KCHE | 2.43 %изменение за день | 0.51 цена | Подробнее |
![]() СеверстальCHMF | 2.33 %изменение за день | 1 106 цена | Подробнее |
![]() ПАО «НЛМК»NLMK | 2.33 %изменение за день | 123.22 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Сургутнефтегаз»SNGSP | 2.17 %изменение за день | 45.34 цена | Подробнее |
![]() ПАО «МРСК Центра и Приволжья»MRKP | 2 %изменение за день | 0.52 цена | Подробнее |
![]() МКПАО «ОК РУСАЛ»RUAL | 1.82 %изменение за день | 35.26 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Россети Сибирь»MRKS | 1.45 %изменение за день | 0.52 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ГАЗ»GAZA | 1.44 %изменение за день | 636 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
![]() УК Восток-ЗападRU000A101NK4 | -5.93 %изменение за день | 1 142 цена | Подробнее |
![]() ПАО СК «Росгосстрах»RGSS | -2.19 %изменение за день | 0.25 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Россети Юг»MRKY | -1.64 %изменение за день | 0.09 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Россети Ленэнерго»LSNG | -1.36 %изменение за день | 16.7 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Транснефть»TRNFP | -1.32 %изменение за день | 1 325.4 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Корпорация «Иркут»IRKT | -1.26 %изменение за день | 29.76 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ТГК-2»TGKB | -1.2 %изменение за день | 0.01 цена | Подробнее |
![]() ПАО АКБ «АВАНГАРД»AVAN | -1.19 %изменение за день | 749 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ЦМТ»WTCM | -1.18 %изменение за день | 13.42 цена | Подробнее |
![]() ПАО «МРСК Северо-Запада»MRKZ | -1.02 %изменение за день | 0.09 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 9 сентября 2025 самый высокий рост показали акции ПАО «М.Видео».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 9 сентября 2025 стали акции УК Восток-Запад.
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью57
14
10
4
17